I 2007 brugte landets kommuner samlet set 1,6 mia. mindre på kontanthjælp end bare tre år tidligere. Besparelsen kunne have været dobbelt så høj, hvis alle kommunerne på de tre år havde nedbragt udgifterne til kontanthjælp lige så meget, som de bedste sammenlignelige kommuner. Nemlig 3,2 mia.
De 1,6 mia. ekstra kroner i kommunekasserne svarer til, at kommunerne f.eks. kunne ansætte godt 4.200 folkeskolelærere på fuld tid eller knap 5.000 social- og sundhedsassistenter.
Ifølge Hans Hummelgaard, Vicedirektør i AKF, viser tallene, at der ligger et stort potentiale gemt i, at de kommuner, som klarer sig mindre godt, lærer af de bedste.
”Derfor er det vigtigt, at man forsøger at udvikle og indføre nogle værktøjer, som gør det lettere at vurdere, om og hvordan en bestemt indsats overfor de ledige bærer frugt. Så kan man hurtigt reagere, hvis det er nødvendigt at justere en indsats og sprede den gode nyhed, hvis en indsats viser sig særlig effektiv,” siger han.
Kommuneklynger
Arbejdsmarkedsstyrelsen har – på baggrund af en analyse fra SFI og AKF - inddelt landets 98 kommuner i 11 klynger. Inden for hver klynge er kommunerne sammenlignelige. De har en række grundlæggende træk til fælles, som giver dem ens vilkår i beskæftigelsesindsatsen. Det kan f.eks. være kommunernes erhvervsstruktur og andelen af enlige forsørgere.
38 mio. kr. i Holbæk
Alene Holbæk Kommune kunne i 2007 have haft 38 mio. mere i kommunekassen, hvis kommunen de sidste tre år havde nedbragt udgifterne til kontanthjælp lige så meget som den bedste kommune i deres klynge, nemlig Gladsaxe. Også Herning Kommune kunne have haft 36 mio. mere i kassen.
| Kommune i samme klynge | Besparelse (mio. kr.) |
|---|---|
| Fredensborg | 8 |
| Greve | 5 |
| Frederikssund | 4 |
| Holstebro | 8 |
| Hillerød | 15 |
| Gladsaxe | 0 |
| Sorø | 3 |
| Ballerup | 14 |
| Holbæk | 38 |
| Viborg | 22 |
| Furesø | 13 |
| Herning | 36 |
| Kolding | 15 |
| Roskilde | 22 |
| Glostrup | 9 |
Note.: Besparelse er den potentielle besparelse i 2007, hvis kommunen fra 2004 til 2007 havde nedbragt udgiftsniveauet til kontanthjælp lige så meget som den kommune i klyngen, der har nedbragt niveauet mest.
Målrettet sagsbehandling
AKF har undersøgt, hvorfor der er så stor forskel på, hvor gode kommuner med ens vilkår i beskæftigelsesindsatsen er til at få nyankomne indvandrere i arbejde.
Ifølge Hans Hummelgaard må man formode, at mange af de ting, som AKF’s undersøgelse viste, også kan bruges til at forklare, hvorfor nogle kommuner er betydelig bedre til at nedbringe antallet af kontanthjælpsmodtagere end andre.
”Vores undersøgelse viser, at det, som kendetegner indsatsen i de kommuner, der får mange i arbejde, er dels, at indsatsen prioriteres højt fra politisk side og har klare målsætninger. Og dels at sagsbehandlingen er rettet mod at få folk i arbejde samtidig med, at den er individuel, systematisk og konsekvent,” siger Hans Hummelgaard.
| Kommune | Klynge | Besparelse (mio. kr.) |
|---|---|---|
| Vejle | 1 | 9 |
| Høje Tåstrup | 1 | 9 |
| Frederiksberg | 1 | 26 |
| Ringsted | 1 | 0 |
| Aabenraa | 1 | 10 |
| København | 2 | 359 |
| Brøndby | 2 | 4 |
| Aalborg | 2 | 78 |
| Fredericia | 2 | 7 |
| Odense | 2 | 86 |
| Århus | 2 | 0 |
| Svendborg | 2 | 10 |
| Albertslund | 2 | 13 |
| Ishøj | 2 | 5 |
| Fredensborg | 3 | 8 |
| Greve | 3 | 5 |
| Frederikssund | 3 | 4 |
| Holstebro | 3 | 8 |
| Hillerød | 3 | 15 |
| Gladsaxe | 3 | 0 |
| Sorø | 3 | 3 |
| Ballerup | 3 | 14 |
| Holbæk | 3 | 38 |
| Viborg | 3 | 22 |
| Furesø | 3 | 13 |
| Herning | 3 | 36 |
| Kolding | 3 | 15 |
| Roskilde | 3 | 22 |
| Glostrup | 3 | 9 |
| Solrød | 4 | 4 |
| Allerød | 4 | 1 |
| Hørsholm | 4 | 0 |
| Lyngby-Taarbæk | 4 | 13 |
| Egedal | 4 | 3 |
| Dragør | 4 | 1 |
| Gentofte | 4 | 17 |
| Rudersdal | 4 | 8 |
| Lejre | 4 | 5 |
| Vallensbæk | 4 | 1 |
| Helsingør | 5 | 19 |
| Esbjerg | 5 | 54 |
| Rødovre | 5 | 7 |
| Hvidovre | 5 | 15 |
| Herlev | 5 | 10 |
| Horsens | 5 | 0 |
| Ringkøbing-Skjern | 6 | 3 |
| Skanderborg* | 6 | 0 |
| Stevns | 6 | 0 |
| Odder | 6 | 2 |
| Favrskov | 6 | 3 |
| Hedensted | 6 | 4 |
| Tårnby | 6 | 11 |
| Gribskov | 6 | 5 |
| Varde | 7 | 11 |
| Køge | 7 | 25 |
| Thisted | 7 | 10 |
| Næstved | 7 | 29 |
| Lemvig | 7 | 0 |
| Faxe | 7 | 11 |
| Vejen | 7 | 5 |
| Tønder | 8 | 19 |
| Halsnæs | 8 | 7 |
| Billund | 8 | 6 |
| Ærø | 8 | 1 |
| Nordfyn | 8 | 3 |
| Kerteminde | 8 | 4 |
| Faaborg-Midtfyn | 8 | 9 |
| Assens | 8 | 10 |
| Jammerbugt | 8 | 2 |
| Vesthimmerland | 8 | 7 |
| Middelfart | 8 | 0 |
| Brønderslev | 8 | 10 |
| Morsø | 8 | 11 |
| Fanø | 9 | 0 |
| Sønderborg | 9 | 27 |
| Hjørring | 9 | 28 |
| Rebild | 9 | 1 |
| Skive | 9 | 9 |
| Ikast-Brande | 9 | 11 |
| Silkeborg | 9 | 39 |
| Syddjurs | 9 | 11 |
| Struer | 9 | 4 |
| Mariagerfjord | 9 | 12 |
| Odsherred | 9 | 12 |
| Haderslev | 10 | 11 |
| Langeland | 10 | 2 |
| Nyborg | 10 | 6 |
| Bornholm | 10 | 23 |
| Vordingborg | 10 | 26 |
| Frederikshavn | 10 | 25 |
| Guldborgsund | 10 | 31 |
| Lolland | 10 | 36 |
| Randers | 10 | 0 |
| Slagelse | 10 | 52 |
| Norddjurs | 10 | 18 |
| Kalundborg | 10 | 25 |
| Læsø | 11 | 0 |
| Samsø | 11 | 1 |
Kilde: Samspil.info
Note.: Besparelse er den potentielle besparelse i 2007, hvis kommunen fra 2004 til 2007 havde nedbragt udgiftsniveauet til kontanthjælp lige så meget som den kommune i klyngen, der har nedbragt niveauet mest.
*Skanderborgs besparelse er 143.000.

