1,2 mia. kr. sparer det offentlige årligt, hvis hver kommune nedbringer borgernes sygefravær, så det svarer til fraværet i den sammenlignelige kommune, hvor det er lavest. Det viser nye beregninger fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Ifølge Kjeld Møller Pedersen, professor ved Institut for Sundhedstjenesteforskning ved Syddansk Universitet, viser Arbejdsmarkedsstyrelsens beregninger, at der er potentiale for store besparelser på sygedagpengeområdet.
”De 1,2 mia. er naturligvis udtryk for en maksimal besparelse, fordi det forudsætter, at alle kommuner løfter sig op på niveau med den absolut bedste sammenlignelige kommune. Men jeg er da ikke i tvivl om, at der er flere hundrede millioner at spare på området,” siger Kjeld Møller Pedersen.
Kommuneklynger
Arbejdsmarkedsstyrelsen har – på baggrund af en analyse fra SFI og AKF - inddelt landets 90 kommuner i 11 klynger. Inden for hver klynge er kommunerne sammenlignelige. De har en række grundlæggende træk til fælles, som giver dem ens vilkår i beskæftigelsesindsatsen. Rammevilkår er f.eks. kommunernes erhvervsstruktur og andelen af enlige forsørgere.
205 mio. kr. i København
Alene i Københavns Kommune kan det offentlige spare 205 mio. kr., hvis kommunen nedbringer sygefraværet til niveauet i den bedste kommune i klyngen, nemlig Ishøj. Og nabokommunen til Ishøj – Brøndby – kan spare 10 millioner kroner om året.
| Kommune i samme klynge | Besparelse (mio.kr.) |
|---|---|
| København | 205 |
| Brøndby | 10 |
| Aalborg | 32 |
| Fredericia | 17 |
| Odense | 34 |
| Århus | 83 |
| Svendborg | 8 |
| Albertslund | 1 |
| Ishøj | 0 |
| Kilde: KMD - sygedagpengeregister og egne beregninger Note: Beregninger er lavet på data fra hele år 2006 |
Kommunale forskelle
Kjeld Møller Pedersen mener, at der er flere forklaringer på de store forskelle på varigheden af borgernes sygefravær.
”Variationen i de sammenlignelige kommuner er udtryk for, at der er forskel på kommunernes effektivitet, når de sagsbehandler længerevarende sygedagpengeforløb. Årsagen er dels, at kommunerne har forskellig opmærksomhed på området, og dels at der er forskel på kommunernes incitamenter til at gøre noget ved sygedagpengeområdet. Det er også velkendt, at kommunernes arbejdsmetoder er forskellige på området. F.eks. er nogle kommuner mere effektive til at indhente lægeerklæringer osv. end andre,” siger han.
Han peger også på, at kommunerne med stor fordel kan skele til, hvad nabokommunen gør for at nedbringe sygefraværet og dermed lære af ”best practice” eksempler på området.
| Kommune | Klynge | Besparelse (mio. kr.) |
|---|---|---|
| Vejle | 1 | 19 |
| Høje Tåstrup | 1 | 0 |
| Frederiksberg | 1 | 16 |
| Ringsted | 1 | 0 |
| Aabenraa | 1 | 8 |
| Kommune | Klynge | Besparelse (mio. kr.) |
| København | 2 | 205 |
| Brøndby | 2 | 10 |
| Aalborg | 2 | 32 |
| Fredericia | 2 | 17 |
| Odense | 2 | 34 |
| Århus | 2 | 83 |
| Svendborg | 2 | 8 |
| Albertslund | 2 | 1 |
| Ishøj | 2 | 0 |
| Kommune | Klynge | Besparelse (mio. kr.) |
| Fredensborg | 3 | 5 |
| Greve | 3 | 13 |
| Frederikssund | 3 | 1 |
| Holstebro | 3 | 6 |
| Hillerød | 3 | 5 |
| Gladsaxe | 3 | 3 |
| Sorø | 3 | 6 |
| Ballerup | 3 | 10 |
| Holbæk | 3 | 6 |
| Viborg | 3 | 25 |
| Furesø | 3 | 3 |
| Herning | 3 | 17 |
| Kolding | 3 | 17 |
| Roskilde | 3 | 3 |
| Glostrup | 3 | 0 |
| Kommune | Klynge | Besparelse (mio. kr.) |
| Solrød | 4 | 3 |
| Allerød | 4 | 2 |
| Hørsholm | 4 | 6 |
| Lyngby-Taarbæk | 4 | 14 |
| Egedal | 4 | 8 |
| Dragør | 4 | 5 |
| Gentofte | 4 | 9 |
| Rudersdal | 4 | 8 |
| Lejre | 4 | 2 |
| Vallensbæk | 4 | 0 |
| Kommune | Klynge | Besparelse (mio.kr.) |
| Helsingør | 5 | 4 |
| Esbjerg | 5 | 16 |
| Rødovre | 5 | 5 |
| Hvidovre | 5 | 8 |
| Herlev | 5 | 0 |
| Horsens | 5 | 19 |
| Kommune | Klynge | Besparelse (mio. kr.) |
| Ringkøbing – Skjern | 6 | 14 |
| Skanderborg | 6 | 13 |
| Stevns | 6 | 0 |
| Odder | 6 | 7 |
| Favrskov | 6 | 6 |
| Hedensted | 6 | 10 |
| Tårnby | 6 | 10 |
| Gribskov | 6 | 8 |
| Kommune | Klynge | Besparelse (mio. kr.) |
| Varde | 7 | 11 |
| Køge | 7 | 17 |
| Thisted | 7 | 3 |
| Næstved | 7 | 9 |
| Lemvig | 7 | 0 |
| Faxe | 7 | 3 |
| Vejen | 7 | 9 |
| Kommune | Klynge | Besparelse (mio.kr.) |
| Tønder | 8 | 7 |
| Frederiksværk – Hundested | 8 | 8 |
| Billund | 8 | 10 |
| Ærø | 8 | 1 |
| Nordfyn | 8 | 0 |
| Kerteminde | 8 | 3 |
| Faaborg – Midtfyn | 8 | 17 |
| Assens | 8 | 7 |
| Jammerbugt | 8 | 17 |
| Vesthimmerland | 8 | 7 |
| Middelfart | 8 | 5 |
| Brønderslev – Dronninglund | 8 | 10 |
| Morsø | 8 | 2 |
| Kommune | Klynge | Besparelse (mio.kr.) |
| Fanø | 9 | 1 |
| Sønderborg | 9 | 24 |
| Hjørring | 9 | 19 |
| Rebild | 9 | 0 |
| Skive | 9 | 13 |
| Ikast – Brande | 9 | 8 |
| Silkeborg | 9 | 29 |
| Syddjurs | 9 | 17 |
| Struer | 9 | 3 |
| Mariagerfjord | 9 | 13 |
| Odsherred | 9 | 9 |
| Kommune | Klynge | Besparelse (mio.kr.) |
| Haderslev | 10 | 7 |
| Langeland | 10 | 6 |
| Nyborg | 10 | 8 |
| Bornholm | 10 | 22 |
| Vordingborg | 10 | 10 |
| Frederikshavn | 10 | 22 |
| Guldborgsund | 10 | 9 |
| Lolland | 10 | 23 |
| Randers | 10 | 45 |
| Slagelse | 10 | 2 |
| Norddjurs | 10 | 12 |
| Kalundborg | 10 | 0 |
| Kommune | Klynge | Besparelse (mio.kr.) |
| Læsø | 11 | 0 |
| Samsø | 11 | 1 |
| Kilde: KMD - sygedagpengeregister og egne beregninger Note: Beregninger er lavet på data fra hele år 2006 |

